COMFORT CORNER
Murowana Goślina
ul. Kręta 56
Comfort Corner to wyjątkowe połączenie komfortu i funkcjonalności z bliskością natury i dostępem do
infrastruktury miejskiej.
Termin oddania
Powierzchnie
Przedział pokoi
Kondygnacje
Budynki
O inwestycji
Zapraszamy do zapoznania się z projektem Comfort Corner w Murowanej Goślinie – inwestycją, która spełni oczekiwania osób pragnących połączyć swój codzienny komfort z bliskością natury.
Inwestycja składa się z nowoczesnego budynku wielorodzinnego położonego w spokojnym zakątku Murowanej Gośliny. W naszej inwestycji zaprojektowaliśmy 26 mieszkań o powierzchni od 33 do 67 m2.
Wszystkie mieszkania wyposażyliśmy w przestronne tarasy i loggie.
Na terenie inwestycji zapewniamy 8 zamykanych garaży, 22 miejsca postojowe w hali garażowej i 9 miejsc postojowych na zewnątrz. Zamknięty charakter osiedla zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz prywatności.
Lokalizacja / Komunikacja
Lokalizacja naszego projektu to jeden z największych atutów. Murowana Goślina to miejsce, które łączy w sobie kameralny charakter 10-tysięcznego miasta z bliskością Poznania. Wygodną komunikacją publiczną dojedziesz w 30 minut na poznański dworzec.
Jedynie 5 minut spacerem dzieli Cię od najbliższego przystanku autobusowego – M. Goślina/Nowy Rynek. 1 przystanek autobusowy dzieli Cię od stacji Kolei Wielkopolskiej – Zielone Wzgórza, skąd w pół godziny dojedziesz na stację Poznań Główny. Pracujesz w centrum Poznania? Dojazd samochodem zajmie Ci tylko jedynie 30 minut, ale wygodnie dojedziesz też koleją Wielkopolską.
| Cena brutto | |
| Garaż indywidualny | 49 000,- |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | 20 000,- |
| Miejsce postojowe na dziedzińcu | 7 000,- |
PRZEKROJE
| Lokal | cena brutto | cena/m2 | pow. m2 | pokoje | balkon m2 | loggia m2 | taras m2 | ekspozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro | ||||||||
| M01 | 536 966,64 | 8 936,04 | 60,09 | 3 | 8,32 | pn-w, pn-z | ||
| M03 | 474 412,37 | 9 112,80 | 52,06 | 2+pralnia | 24,66 | pd-z, pd-w | ||
| M04 | 489 285,72 | 8 778,00 | 55,74 | 2+G z oknem | 3,21 | pd-z | ||
| M05 | 448 280,22 | 8 905,05 | 50,34 | 2+G+pralnia | 3,19 | pd-z | ||
| II piętro | ||||||||
| M10 | 536 522,73 | 8 934,60 | 60,05 | 3 | 6,31 | pn-w, pn-z | ||
| M11 | 548 594,53 | 8 950,80 | 61,29 | 3 | 12,81 | pd-z, pn-z | ||
| M12 | 466 963,24 | 8 950,80 | 52,17 | 2+pralnia | 3,21 | pd-z, pd-w | ||
| M13 | 483 699,30 | 8 670,00 | 55,79 | 2+G z oknem | 3,21 | pd-z | ||
| M15 | 453 930,04 | 8 890,13 | 51,06 | 2+G+pralnia | 3,19 | pd-z, pn-z | ||
| III piętro | ||||||||
| M19 | 544 580,93 | 9 112,80 | 59,76 | 3 | 6,29 | pn-w, pn-z | ||
| M21 | 462 466,20 | 8 940,00 | 51,73 | 2+pralnia | 3,19 | pd-z, pd-w | ||
| M22 | 480 396,03 | 8 674,54 | 55,38 | 2+G z oknem | 3,14 | pd-z | ||





























