COMFORT CORNER
Murowana Goślina
ul. Kręta 56
Comfort Corner to wyjątkowe połączenie komfortu i funkcjonalności z bliskością natury i dostępem do
infrastruktury miejskiej.
Termin oddania
Powierzchnie
Przedział pokoi
Kondygnacje
Budynki
O inwestycji
Zapraszamy do zapoznania się z projektem Comfort Corner w Murowanej Goślinie – inwestycją, która spełni oczekiwania osób pragnących połączyć swój codzienny komfort z bliskością natury.
Inwestycja składa się z nowoczesnego budynku wielorodzinnego położonego w spokojnym zakątku Murowanej Gośliny. W naszej inwestycji zaprojektowaliśmy 26 mieszkań o powierzchni od 33 do 67 m2.
Wszystkie mieszkania wyposażyliśmy w przestronne tarasy i loggie.
Na terenie inwestycji zapewniamy 8 zamykanych garaży, 22 miejsca postojowe w hali garażowej i 9 miejsc postojowych na zewnątrz. Zamknięty charakter osiedla zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz prywatności.
Lokalizacja / Komunikacja
Lokalizacja naszego projektu to jeden z największych atutów. Murowana Goślina to miejsce, które łączy w sobie kameralny charakter 10-tysięcznego miasta z bliskością Poznania. Wygodną komunikacją publiczną dojedziesz w 30 minut na poznański dworzec.
Jedynie 5 minut spacerem dzieli Cię od najbliższego przystanku autobusowego – M. Goślina/Nowy Rynek. 1 przystanek autobusowy dzieli Cię od stacji Kolei Wielkopolskiej – Zielone Wzgórza, skąd w pół godziny dojedziesz na stację Poznań Główny. Pracujesz w centrum Poznania? Dojazd samochodem zajmie Ci tylko jedynie 30 minut, ale wygodnie dojedziesz też koleją Wielkopolską.
PRZEKROJE
Prospekt informacyjny
Tabela Mieszkań
| cena brutto | cena/m2 | pow. m2 | pokoje | balkon m2 | loggia m2 | taras m2 | ekspozycja | dostępność | historia cen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro | ||||||||||
| M01 | 517 817,00 | 8 636,04 | 60,09 | 3 | 8,32 | pn-w, pn-z | dostępne | 536 966,64 → 517 817,00 | ||
| M02 | 543 492,72 | 8 856,00 | 61,37 | 3 | 44,52 | pd-z, pn-z | sprzedane | - | ||
| M03 | 458 794,00 | 8 812,79 | 52,06 | 2+pralnia | 24,66 | pd-z, pd-w | dostępne | 474 412,37 → 458 794,00 | ||
| M04 | 471 546,00 | 8 477,99 | 55,74 | 2+G z oknem | 3,21 | pd-z | dostępne | 489 285,72 → 471 546,00 | ||
| M05 | 430 511,00 | 8 605,06 | 50,34 | 2+G+pralnia | 3,19 | pd-z | sprzedane | 448 280,22 → 430 511,00 | ||
| M06 | 452 000,20 | 8 810,92 | 51,3 | 2+G | 24,1 | pd-z, pn-z | sprzedane | - | ||
| M07 | 398 811,60 | 8 910,00 | 44,76 | 2+G z oknem | 33,09 | pd-z, pd-w | sprzedane | - | ||
| M08 | 307 132,46 | 9 173,61 | 33,48 | 1+G | 5,52 | pd-w | sprzedane | - | ||
| M09 | 454 746,20 | 8 218,80 | 55,33 | 3 | 3 | pn-w, pd-w | sprzedane | - | ||
| II piętro | ||||||||||
| M10 | 517 472,00 | 8 634,61 | 60,05 | 3 | 6,31 | pn-w, pn-z | dostępne | 536 522,73 → 517 472,00 | ||
| M11 | 529 688,00 | 8 650,79 | 61,29 | 3 | 12,81 | pd-z, pn-z | sprzedane | 548 594,53 → 529 688,00 | ||
| M12 | 448 198,00 | 8 650,80 | 52,17 | 2+pralnia | 3,21 | pd-z, pd-w | dostępne | 466 963,24 → 448 198,00 | ||
| M13 | 464 368,00 | 8 370,01 | 55,79 | 2+G z oknem | 3,21 | pd-z | sprzedane | 483 699,30 → 464 368,00 | ||
| M14 | 424 723,04 | 8 497,86 | 49,98 | 2+G+pralnia | 3,24 | pd-z | sprzedane | - | ||
| M15 | 436 379,00 | 8 590,14 | 51,06 | 2+G+pralnia | 3,19 | pd-z, pn-z | dostępne | 453 930,04 → 436 379,00 | ||
| M16 | 392 022,40 | 8 785,80 | 44,62 | 2+G z oknem | 3 | pd-z, pd-w | sprzedane | - | ||
| M17 | 302 161,86 | 9 126,00 | 33,11 | 1+G | 3 | pd-w | sprzedane | - | ||
| M18 | 455 548,75 | 8 251,20 | 55,21 | 3 | 3 | pn-w, pd-w | sprzedane | - | ||
| III piętro | ||||||||||
| M19 | 526 741,00 | 8 812,80 | 59,76 | 3 | 6,29 | pn-w, pn-z | sprzedane | 544 580,93 → 526 741,00 | ||
| M20 | 534 240,36 | 8 748,00 | 61,07 | 3 | 12,85 | pd-z, pn-z | sprzedane | - | ||
| M21 | 446 342,00 | 8 639,99 | 51,73 | 2+pralnia | 3,19 | pd-z, pd-w | dostępne | 462 466,20 → 446 342,00 | ||
| M22 | 463 280,00 | 8 374,55 | 55,38 | 2+G z oknem | 3,14 | pd-z | sprzedane | 480 396,03 → 463 280,00 | ||
| M23 | 417 493,18 | 8 378,35 | 49,83 | 2+G+pralnia | 3 | pd-z | sprzedane | - | ||
| M24 | 441 461,70 | 8 719,37 | 50,63 | 2+G+pralnia | 3 | pd-z, pn-z | sprzedane | - | ||
| M25 | 575 106,00 | 8 393,26 | 68,54 | 3+G+toaleta | 3,14 + 3,14 | 10,62 | pd-z, pd-w | dostępne | 595 836,04 → 575 106,00 | |
| M26 | 460 935,90 | 8 370,00 | 55,07 | 3 | 3 | pn-w, pd-w | sprzedane | - | ||
| Cena brutto | |
| Garaż indywidualny | 49 000,- |
| Miejsce postojowe w hali garażowej | 20 000,- |
| Miejsce postojowe na dziedzińcu | 7 000,- |












